Quiz billard
Faites le test en 10 questions (5 points par bonne réponse). Niveau intermédiaire.
Joueur | Score sur 50 |
---|---|
caroile | 15 |
Ramond.d | 40 |
Cyril.L | 30 |
JÜNG | 45 |
john | 40 |
bruno | 40 |
lucie | 50 |
ramond | 40 |
belete17 | 35 |
Clegg | 35 |
Faites le test en 10 questions (5 points par bonne réponse). Niveau intermédiaire.
Joueur | Score sur 50 |
---|---|
caroile | 15 |
Ramond.d | 40 |
Cyril.L | 30 |
JÜNG | 45 |
john | 40 |
bruno | 40 |
lucie | 50 |
ramond | 40 |
belete17 | 35 |
Clegg | 35 |
3 Commentaires